VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,625,641,406 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,153.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,032,789.9 GB  591,425,961
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,618,395.9 GB  5,312,413,843
3 Russian Federation  88,268,028.1 GB  1,391,102,911
4 Japan  68,224,419.0 GB  700,770,188
5 United States  53,032,232.3 GB  1,131,541,830
6 Taiwan  50,669,378.3 GB  791,410,713
7 France  46,240,511.1 GB  591,183,182
8 Indonesia  38,511,351.9 GB  892,048,938
9 India  36,052,442.4 GB  771,999,190
10 Viet Nam  29,603,876.3 GB  499,536,530
11 China  29,554,109.1 GB  772,236,324
12 Thailand  19,549,629.4 GB  345,999,741
13 United Arab Emirates  15,664,788.4 GB  517,738,623
14 Hong Kong  14,708,780.4 GB  238,892,690
15 Myanmar  13,039,609.4 GB  224,894,708
16 Philippines  12,900,275.3 GB  317,909,783
17 Malaysia  11,894,190.3 GB  140,417,123
18 Turkmenistan  11,719,662.3 GB  154,920,863
19 Bangladesh  9,483,520.8 GB  387,428,767
20 Ukraine  9,357,960.4 GB  535,882,663
21 Canada  8,102,068.9 GB  83,409,408
22 Saudi Arabia  7,982,437.9 GB  108,730,096
23 Germany  7,872,483.5 GB  245,374,228
24 Turkey  6,741,770.1 GB  98,791,024
25 Singapore  6,678,292.1 GB  409,292,579
26 Iraq  5,667,314.1 GB  224,943,363
27 Australia  5,605,453.8 GB  113,565,760
28 Brazil  5,325,926.0 GB  1,378,091,359
29 United Kingdom  5,252,363.6 GB  128,080,440
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,583.8 GB  73,843,031
31 Pakistan  4,387,074.0 GB  104,830,578
32 Nigeria  3,746,170.1 GB  445,696,817
33 Argentina  3,248,786.5 GB  51,021,732
34 Cambodia  3,203,287.4 GB  92,529,494
35 Kenya  3,053,153.1 GB  183,114,013
36 Mexico  2,476,155.6 GB  43,982,053
37 Oman  2,044,832.5 GB  36,684,583
38 Spain  2,013,673.8 GB  22,800,719
39 Netherlands  1,920,310.5 GB  52,092,152
40 Armenia  1,457,043.1 GB  4,884,667
41 Egypt  1,366,860.6 GB  37,650,619
42 Qatar  1,350,192.4 GB  19,054,421
43 Algeria  1,349,505.0 GB  37,060,379
44 Nepal  1,328,571.0 GB  19,703,015
45 Syrian Arab Republic  1,296,292.0 GB  235,540,230
46 Jordan  1,279,058.2 GB  25,373,130
47 Somalia  1,237,274.5 GB  54,705,471
48 Italy  1,233,616.3 GB  15,033,701
49 Kyrgyzstan  1,162,734.9 GB  12,988,107
50 New Zealand  1,136,016.0 GB  15,070,129
51 Sudan  1,101,765.8 GB  40,666,195
52 Macau  1,053,905.0 GB  19,048,784
53 Kazakhstan  1,038,825.7 GB  15,158,696
54 Colombia  1,033,923.6 GB  19,766,531
55 Sweden  1,000,193.1 GB  17,675,652
56 Ghana  956,049.0 GB  56,397,792
57 Cote D'ivoire  940,796.3 GB  11,781,455
58 Austria  929,797.4 GB  14,614,678
59 Venezuela  863,060.0 GB  25,949,344
60 Belarus  833,074.7 GB  21,825,364
61 Chile  823,858.4 GB  14,162,567
62 Romania  789,144.1 GB  14,082,894
63 Peru  774,338.3 GB  10,625,666
64 Ethiopia  754,158.7 GB  39,089,303
65 Mongolia  696,130.8 GB  11,309,687
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,941.7 GB  19,225,735
67 Kuwait  678,005.6 GB  10,427,040
68 Gabon  655,953.0 GB  5,593,919
69 Morocco  651,975.4 GB  25,289,834
70 Poland  636,023.8 GB  8,999,377
71 Yemen  597,313.6 GB  20,291,498
72 Azerbaijan  596,015.4 GB  10,534,878
73 Latvia  589,814.1 GB  3,033,588
74 Ecuador  573,928.6 GB  53,666,867
75 Norway  544,899.0 GB  4,718,014
76 Switzerland  520,102.0 GB  37,398,538
77 Palestinian Territory Occupied  500,538.0 GB  12,397,242
78 Belgium  475,036.9 GB  6,414,716
79 South Africa  464,204.9 GB  17,104,464
80 Finland  439,145.7 GB  3,912,196
81 Tanzania United Republic of  427,154.9 GB  10,813,370
82 Afghanistan  424,391.8 GB  15,705,102
83 Israel  405,553.1 GB  9,180,438
84 Uganda  378,980.9 GB  19,201,991
85 Portugal  372,239.3 GB  5,869,491
86 Denmark  331,716.0 GB  3,042,489
87 Lithuania  323,274.4 GB  4,068,919
88 Hungary  322,741.4 GB  4,861,107
89 Czech Republic  320,713.7 GB  4,949,977
90 Georgia  296,308.4 GB  3,552,396
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,693
92 Greece  267,069.2 GB  3,753,868
93 Sri Lanka  260,114.2 GB  6,596,592
94 Bahrain  226,513.4 GB  3,660,917
95 Tunisia  217,985.5 GB  6,080,500
96 Dominican Republic  215,708.2 GB  6,955,325
97 Brunei Darussalam  213,657.7 GB  1,605,733
98 Bulgaria  211,612.3 GB  4,128,415
99 Guatemala  205,240.9 GB  4,406,278
100 Lebanon  203,127.1 GB  9,026,975
101 Uzbekistan  203,034.5 GB  4,120,218
102 Serbia  199,764.0 GB  3,543,623
103 Panama  187,986.1 GB  5,099,711
104 Bolivia  184,391.3 GB  3,238,969
105 Djibouti  163,436.0 GB  4,259,399
106 Paraguay  159,213.5 GB  2,101,923
107 Ireland  137,046.2 GB  2,020,415
108 Slovenia  133,066.5 GB  1,546,790
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,970
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.4 GB  1,154,135
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,370.6 GB  1,236,102
112 Moldova Republic of  107,334.9 GB  2,745,507
113 Cuba  105,637.8 GB  2,784,605
114 Albania  104,565.1 GB  2,347,519
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.4 GB  935,775
116 Mauritius  99,543.4 GB  1,331,378
117 Jamaica  92,350.4 GB  2,098,882
118 Bhutan  81,419.9 GB  1,686,347
119 Estonia  81,339.6 GB  1,059,603
120 Uruguay  78,913.7 GB  1,157,652
121 Luxembourg  61,782.5 GB  1,343,081
122 Honduras  61,350.1 GB  1,414,032
123 Benin  60,716.0 GB  7,044,192
124 Antigua and Barbuda  59,283.3 GB  1,625,242
125 Rwanda  58,480.6 GB  1,797,899
126 Cyprus  55,641.8 GB  7,562,403
127 Togo  53,961.9 GB  1,418,573
128 Maldives  53,086.0 GB  909,563
129 Senegal  52,983.0 GB  1,983,717
130 Guam  51,544.1 GB  986,478
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,345
132 Trinidad and Tobago  42,217.6 GB  643,599
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,118.5 GB  3,235,529
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,719
137 Mozambique  33,612.9 GB  2,509,855
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,876.8 GB  824,527
140 Barbados  28,828.9 GB  352,571
141 Madagascar  28,818.3 GB  757,954
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,241
144 Puerto Rico  26,304.2 GB  685,907
145 Tajikistan  25,605.5 GB  1,221,067
146 Iceland  25,501.5 GB  767,965
147 Namibia  25,345.1 GB  752,070
148 Palau  24,348.3 GB  191,988
149 Reunion  23,711.9 GB  94,686
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,405
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.7 GB  1,470,101
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,021.0 GB  793,282
154 Mali  18,557.5 GB  1,072,183
155 Burkina Faso  18,442.9 GB  1,580,915
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,405
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,025
159 Zambia  16,527.7 GB  663,714
160 Zimbabwe  16,137.6 GB  2,285,263
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,884
163 Malawi  13,353.2 GB  192,733
164 Papua New Guinea  13,329.9 GB  198,080
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,450
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.7 GB  193,185
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,237
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.8 GB  134,901
176 Liberia  6,595.5 GB  552,277
177 Marshall Islands  6,376.6 GB  60,571
178 South Sudan  6,373.0 GB  344,679
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.2 GB  295,346
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,107
189 Guadeloupe  3,174.3 GB  43,737
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,346
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,932
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.7 GB  49,431
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.8 GB  77,165
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,865
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,286
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4